Кабель оптический для прокладки в землю ОМЗКГМ 10-01-0,22-8-10 доставляется в Нальчик и по Кабардино-Балкарской Республике посредством транспортных компаниий (доставка от нашего склада до терминала транспортной компании в Нальчике бесплатна).
| Число волокон в модуле | 4-16 |
| Общее число волокон | 4-144 |
| Температурный режим эксплуатации, °С | от -40 до +70 |
| Монтаж и прокладка при температуре | не меньше -10 °С |
| Устойчивость к растягивающим/раздавливающим усилиям | 4-20 кН/1000 Н*см |
| Коэффициент затухания на волне 1550 нм | 0.21 дБ/км |
| Минимальный радиус изгибания | 20 Дн |
Дополнительную информацию о наличии кабеля и сроках доставки вы можете узнать по телефону 8 800 300-82-54. Наш калькулятор веса кабеля поможет определить объем и вес вашего заказа, что влияет на стоимость доставки ОМЗКГМ 10-01-0,22-8-10.
| Наименование | Цена за метр | Метры | |
|---|---|---|---|
| ОМЗКГМ 10-01-0,22-16-10 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10-01-0,22-16-7 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10-01-0,22-16-8 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10-01-0,22-24-10 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10-01-0,22-24-7 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10-01-0,22-32-7 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10-01-0,22-4-10 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10-01-0,22-4-7 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10-01-0,22-48-7 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10-01-0,22-4А-8 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10-01-0,22-6-7 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10-01-0,22-64-7 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10-01-0,22-8-10 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10-01-0,22-8-7 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10-01-0,22-96-7 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10А-01-0,22-16-7 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10А-01-0,22-24-20 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10А-01-0,22-32-7 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10А-01-0,22-64-7 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10А-01-0,22-8-7 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10А-02-0,22-16-2,7 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10А-02-0,22-16-7 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10А-02-0,22-32-7 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10А/9,5-01-0,22-12/4-20 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10А/9,5-01-0,22-20/4-7 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 62,5-01-0,7-8-2,7 | по запросу | ||
| ОМЗКГМ 10А-02-0,22-8-7 | по запросу |
«Центр Автомобильных Перевозок» (ООО «ЦАП»)
«Транспортная компания ТАТ»
Компания «ПЭК»
«ЖелДорЭкспедиция»
Группа компаний «Альфа Кабель» предлагает купить Кабель ОМЗКГМ 10-01-0,22-8-10 в Нальчике от производителя. Вы можете оформить заказ самостоятельно через специальную форму, либо заказать обратный звонок для получения консультации у наших менеджеров.
Получите бесплатную консультацию по телефону
Ежемесячно поставляем кабельную продукцию для промышленных предприятий, строительных организаций и монтажных компаний. Ниже представлены примеры выполненных поставок за последние периоды.
| Дата | Компания | Продукция | Метраж |
|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | ЗАО «Холдинг-78» | АВВГнг-LS (1 кВ) 3х120+1х70 (ож) | 2337 м |
| 17.10.2026 | ООО «Газэнергоавтоматика» | СБЗПуЭ 5х1 | 1687 м |
| 17.10.2026 | ООО «Коллектив» | МКЭШВ 16х2х1 | 2958 м |
| 18.10.2026 | ООО «Арктика-СТРОЙ» | КПГН2у 4х10 | 2235 м |
| 22.10.2026 | ЗАО «Вестмет-Воронеж» | МКЭШВнг-LS 16х3х0,5 | 1665 м |
| 25.10.2026 | ООО «Петропроект» | АПвВнг-LS (10 кВ) 1х70/16 | 1015 м |
| 26.10.2026 | ООО «СТРОЙДОР НН» | СОББИТ-КВнг-HF 8х3х0,5 | 589 м |
| 01.11.2026 | ООО «Сибирский регион» | КГВЭВнг-FRLS 4х25 | 1247 м |
| 04.11.2026 | ООО «Полимер-Ка» | ПЭТВСД 1,12х6 | 2659 м |